용제
BCA
| BCA | |||
| 이명 | Butyl Cellosolve Acetate | ||
| CAS NO | 112-07-2 | 포장단위 | 195KG/DRUM |
| ORIGIN | BASF | ||
| Specification | |||
| 항목 | 규격 | 단위 | |
| Butylglycol Acetate | 99.0 min. | wt. % | |
| Water | 0.03 max. | wt. % | |
Pt/Co color value (Hazen) |
10 max. | - | |
| Acid value | 0.1 max. | mg KOH/g | |
| BCA | |||
| 이명 | Butyl Cellosolve Acetate | ||
| CAS NO | 112-07-2 | 포장단위 | 195KG/DRUM |
| ORIGIN | BASF | ||
| Specification | |||
| 항목 | 규격 | 단위 | |
| Butylglycol Acetate | 99.0 min. | wt. % | |
| Water | 0.03 max. | wt. % | |
Pt/Co color value (Hazen) |
10 max. | - | |
| Acid value | 0.1 max. | mg KOH/g | |