용제
MEG
MEG | |||
이명 | Mono Ethylene Glycol | ||
CAS NO | 107-21-1 | 포장단위 | 225KG/DRUM |
ORIGIN | 롯데케미칼 | ||
Specification | |||
항목 | 규격 | 단위 | |
APPEARANCE | B&C | - | |
SPECIFIC GRAVITY (20/20℃) |
1.1151 - 1.1156 | - | |
DIETHYLENE GLYCOL | Max 0.05 | wt% | |
WATER | Max 500 | wtppm | |
IRON | Max 0.2 | wtppm | |
CHLORIDE (as NaCl) | Max 1.0 | wtppm | |
ACIDITY (as ACETIC ACID) |
Max 50 | wtppm | |
UV TRANSMITTANCE, 220 nm |
Min 81.4 | % | |
UV TRANSMITTANCE, 260 nm |
Min 93.3 | % | |
COLOR (APHA) | Max 10 | ||
DISTILLATION RANGE, 5 Vol% |
Min 196.5 | ℃ | |
DISTILLATION RANGE, 95 Vol% |
Max 198.5 | ℃ | |
ASH | Max 5 | wtppm |