용제
I-BUTANOL
| I-BUTANOL | |||
| 이명 | |||
| CAS NO | 78-83-1 | 포장단위 | 160KG/DRUM |
| ORIGIN | 한화솔루션㈜ | ||
| Specification | |||
| 항목 | 규격 | 단위 | |
| Molecular Weight | 74.12 | g/mol | |
| Density | 0.802~0.804 | g/㎤ | |
| Purity | Min. 99.7 | wt% | |
| Aldehyde Content | Max. 0.05 | wt% | |
| Water | Max. 0.10 | wt% | |
| Color (APHA) | Max. 10 | ||
Sulfuric Acid Color (APHA) |
- | ||
| Acid value | Max. 0.02 | mg KOH/g | |